Eredivisie

Probabilidad real de cada resultado, valor esperado por casa, picks del modelo, forma, H2H y la lectura IA.
| Resultado | Pinnacle | Mejor cuota | Prob. real | EV |
|---|---|---|---|---|
| Willem II Tilburg | 3.40 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Empate | 3.79 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| PEC Zwolle | 2.11 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
Información estadística, no es una recomendación de inversión. +18. Las cuotas cambian: confírmalas en la casa antes de apostar.
| Resultado | Pinnacle | Mejor cuota | Prob. real | EV |
|---|---|---|---|---|
| Más de 2.5 | 1.70 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Menos de 2.5 | 2.24 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Resultado | Pinnacle | Mejor cuota | Prob. real | EV |
|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.59 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| No | 2.42 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
CO = casa con licencia de Coljuegos en Colombia. Verifica siempre la cuota en la casa antes de apostar.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | +1 | 15 | |
| 11 | 12 | -8 | 12 | |
| 12 | 12 | -11 | 12 | |
| 13 | 11 | -12 | 12 | |
| 14 | 11 | -2 | 11 | |
| 15 | 12 | -13 | 11 | |
| 16 | 12 | -7 | 10 | |
| 17 | 12 | -9 | 9 | |
| 18 | 12 | -29 | 3 |