Eredivisie

Probabilidad real de cada resultado, valor esperado por casa, picks del modelo, forma, H2H y la lectura IA.
| Resultado | Pinnacle | Mejor cuota | Prob. real | EV |
|---|---|---|---|---|
| Excelsior Rotterdam | 2.84 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Empate | 3.68 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Go Ahead Eagles | 2.36 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
Información estadística, no es una recomendación de inversión. +18. Las cuotas cambian: confírmalas en la casa antes de apostar.
| Resultado | Pinnacle | Mejor cuota | Prob. real | EV |
|---|---|---|---|---|
| Más de 2.5 | 1.53 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Menos de 2.5 | 2.55 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Resultado | Pinnacle | Mejor cuota | Prob. real | EV |
|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.44 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| No | 2.83 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
CO = casa con licencia de Coljuegos en Colombia. Verifica siempre la cuota en la casa antes de apostar.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +21 | 25 | |
| 2 | 11 | +17 | 24 | |
| 3 | 11 | +22 | 23 | |
| 4 | 11 | +18 | 23 | |
| 5 | 11 | +7 | 20 | |
| 6 | 12 | 0 | 20 | |
| 7 | 11 | +6 | 18 | |
| 8 | 12 | -3 | 17 | |
| 9 | 11 | +2 | 15 | |
| 10 | 11 | +1 | 15 | |
| 11 | 12 | -8 | 12 |