Liga ProfesionalProbabilidad real de cada resultado, valor esperado por casa, picks del modelo, forma, H2H y la lectura IA.
| Resultado | Pinnacle | Mejor cuota | Prob. real | EV |
|---|---|---|---|---|
| CA Barracas Central | 2.67 | 2.74 Fair999 Ex | 00.0% | EV +3.1% |
| Empate | 3.41 | 3.45 Betonline | 00.0% | EV +3.1% |
| Racing Club Avellaneda | 2.68 | 3.20 Wettarena | 00.0% | EV +3.1% |
Información estadística, no es una recomendación de inversión. +18. Las cuotas cambian: confírmalas en la casa antes de apostar.
| Casa | CA Barracas C… | Empate | Racing Club A… |
|---|---|---|---|
| Betfair Exchange | 2.74 | 3.45 | — |
| Fair999 Ex | 2.74 | 3.45 | — |
| Orbitx | 2.74 | 3.45 | — |
| Piwi247 Ex | 2.74 | 3.45 | — |
| Sharpxch | 2.74 | 3.45 | — |
| 1xbit | 2.73 | — | — |
| 22bet | 2.73 | — | — |
| Betwinner | 2.73 | — | — |
| Fairpari | 2.73 | — | — |
| Megapari | 2.73 | — | — |
| Melbet | 2.73 | — | — |
| Spelet | 2.73 | — | — |
| Superbet | 2.72 | — | — |
| Kalshi | 2.70 | 3.45 | 2.86 |
| Sx | 2.70 | 3.42 | — |
| Admiralbet | 2.70 | — | — |
| Admiralbet | 2.70 | — | — |
| Admiralbet | 2.70 | — | — |
| Admiralbet | 2.70 | — | — |
| Bet365 | 2.70 | — | — |
| Bet365 Nj | 2.70 | — | — |
| Bet365 | 2.70 | — | — |
| Caesars | 2.70 | — | — |
| Mozzartbet | 2.70 | — | — |
| Williamhill Nj | 2.70 | — | — |
| Resultado | Pinnacle | Mejor cuota | Prob. real | EV |
|---|---|---|---|---|
| Más de 2.5 | 2.18 | 2.32 Atg | 00.0% | EV +3.1% |
| Menos de 2.5 | 1.71 | 1.81 Fair999 Ex | 00.0% | EV +3.1% |
| Casa | Más de 2.5 | Menos de 2.5 |
|---|---|---|
| Atg | 2.32 | — |
| Ballybet | 2.32 | — |
| Betcity | 2.32 | — |
| Betparx | 2.32 | — |
| BetPlayCO | 2.32 | — |
| Betrivers | 2.32 | — |
| Bingoal | 2.32 | — |
| Casumo | 2.32 | — |
| Coolbet | 2.32 | — |
| Desertdiamond | 2.32 | — |
| Fourwinds | 2.32 | — |
| Grosvenor | 2.32 | — |
| Jacks | 2.32 | — |
| Kto | 2.32 | — |
| Paf | 2.32 | — |
| Paf | 2.32 | — |
| Scooore | 2.32 | — |
| Sugarhouse | 2.32 | — |
| Svenskaspel | 2.32 | — |
| Tiptorro | 2.32 | — |
| Unibet | 2.32 | — |
| Unibet | 2.32 | — |
| Unibet.Co | 2.32 | — |
| Unibet.Com | 2.32 | — |
| Unibet | 2.32 | — |
| Resultado | Pinnacle | Mejor cuota | Prob. real | EV |
|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.91 | 2.00 Wettarena | 00.0% | EV +3.1% |
| No | 1.91 | 2.06 Fair999 Ex | 00.0% | EV +3.1% |
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| Wettarena | 2.00 | — |
| Coolbet | 1.98 | — |
| Matchbook | 1.97 | 1.93 |
| Kalshi | 1.96 | 2.00 |
| Hardrockbet | 1.95 | — |
| Atg | 1.95 | — |
| Ballybet | 1.95 | — |
| Betcity | 1.95 | — |
| Betmgm.Co | 1.95 | — |
| Betparx | 1.95 | — |
| BetPlayCO | 1.95 | — |
| Betuk | 1.95 | — |
| BetwayCO | 1.95 | — |
| Betway | 1.95 | — |
| Betway | 1.95 | — |
| Bingoal | 1.95 | — |
| Casumo | 1.95 | — |
| Desertdiamond | 1.95 | — |
| Fourwinds | 1.95 | — |
| Jacks | 1.95 | — |
| Kto | 1.95 | — |
| Leovegas | 1.95 | — |
| Leovegas | 1.95 | — |
| Livescorebet | 1.95 | — |
| Paf | 1.95 | — |
CO = casa con licencia de Coljuegos en Colombia. Verifica siempre la cuota en la casa antes de apostar.