Liga Portugal
Probabilidad real de cada resultado, valor esperado por casa, picks del modelo, forma, H2H y la lectura IA.
| Resultado | Pinnacle | Mejor cuota | Prob. real | EV |
|---|---|---|---|---|
| Nacional da Madeira | 3.09 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Empate | 3.27 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Academico de Viseu FC | 2.47 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +21 |
Información estadística, no es una recomendación de inversión. +18. Las cuotas cambian: confírmalas en la casa antes de apostar.
| Resultado | Pinnacle | Mejor cuota | Prob. real | EV |
|---|---|---|---|---|
| Más de 2.5 | 2.12 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Menos de 2.5 | 1.76 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Resultado | Pinnacle | Mejor cuota | Prob. real | EV |
|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.83 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| No | 2.02 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
CO = casa con licencia de Coljuegos en Colombia. Verifica siempre la cuota en la casa antes de apostar.
| 30 |
| 2 | 10 | +19 | 25 |
| 3 | 11 | +13 | 24 |
| 4 | 10 | +9 | 21 |
| 5 | 11 | +5 | 20 |
| 6 | 10 | +3 | 20 |
| 7 | 10 | +1 | 15 |
| 8 | 10 | +1 | 14 |
| 9 | 11 | -5 | 14 |