MLSProbabilidad real de cada resultado, valor esperado por casa, picks del modelo, forma, H2H y la lectura IA.
| Resultado | Pinnacle | Mejor cuota | Prob. real | EV |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Union | 1.43 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Empate | 5.14 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Toronto FC | 5.92 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
Información estadística, no es una recomendación de inversión. +18. Las cuotas cambian: confírmalas en la casa antes de apostar.
| Resultado | Pinnacle | Mejor cuota | Prob. real | EV |
|---|---|---|---|---|
| Más de 2.5 | 1.37 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Menos de 2.5 | 3.09 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Resultado | Pinnacle | Mejor cuota | Prob. real | EV |
|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.52 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| No | 2.53 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
CO = casa con licencia de Coljuegos en Colombia. Verifica siempre la cuota en la casa antes de apostar.