Liga BetPlayProbabilidad real de cada resultado, valor esperado por casa, picks del modelo, forma, H2H y la lectura IA.
| Resultado | Pinnacle | Mejor cuota | Prob. real | EV |
|---|---|---|---|---|
| America de Cali | 1.90 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Empate | 3.36 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Deportivo Cali | 4.23 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
Información estadística, no es una recomendación de inversión. +18. Las cuotas cambian: confírmalas en la casa antes de apostar.
| Resultado | Pinnacle | Mejor cuota | Prob. real | EV |
|---|---|---|---|---|
| Más de 2.5 | 2.17 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Menos de 2.5 | 1.69 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| Resultado | Pinnacle | Mejor cuota | Prob. real | EV |
|---|---|---|---|---|
| Sí | 1.98 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
| No | 1.81 | — — | 00.0% | EV +3.1% |
CO = casa con licencia de Coljuegos en Colombia. Verifica siempre la cuota en la casa antes de apostar.